CENÍK
Vila (ceny jsou uvedeny za přízemí vily za noc 6 osob)
Hlavní sezóna: 15.10. - 15.4.
270 $ za noc
Vedlejší sezóna: 16.4. - 14.10.
200 $ za noc
Vilu je možné pronajmout minimálně na 2 noci
Vánoce, Nový rok, Velikonoce 330 $ na minimálně 5 nocí
Listopad 2024
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dostupný
Rezervováno
Přechod
Apartmán (ceny jsou uvedeny za celý apartmán za noc 4 osoby)
Hlavní sezóna: 15.10. - 15.4.
140 $ za noc
Vedlejší sezóna: 16.4. - 14.10.
100 $ za noc
Apartmán je možné pronajmout minimálně na 2 noci
Vánoce, Nový rok, Velikonoce 170 $ na minimálně 5 nocí
Studio (ceny jsou uvedeny za celé studio za noc 2 osoby)
Hlavní sezóna: 15.10. - 15.4.
80 $ za noc
Vedlejší sezóna: 16.4. - 14.10.
65 $ za noc
Studio je možné pronajmout minimálně na 2 noci
Vánoce, Nový rok, Velikonoce 100 $ na minimálně 5 nocí
Listopad 2024
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dostupný
Rezervováno
Přechod
* Ceny jsou uvedeny za jednu noc.
* Ceny jsou uvedeny v amerických dolarech a kurz je přibližně 23,50 Kč za jeden dolar.